Črn cvetlični kimono
29,90 € – 42,90 €
črn cvetlični kimono kardigan
Za vsako modno ozaveščeno žensko je črni cvetlični kimono kardigan prilagodljiv in eleganten kos garderobe. Čudovit črn cvetlični vzorec tega kimona doda pridih cvetličnega vzorca in je popoln zgornji del za vašo spomladansko-poletno obleko. Izdelan je iz lahke, zračne tkanine. Ta kardigan ima svoboden, padajoč slog, ki se preprosto ovije čez telo za sproščeno in udobno prileganje. Kimono rokavi zagotavljajo eleganten in moderen videz, ki se poda v katero koli formalno ali neformalno okolje. Ta kardigan je nepogrešljiv kos v vaši omari, saj izgleda odlično v plasteh čez majico in kavbojke ali obleko.
podrobnosti
- haori; kimono kardigan
- dolgi 3/4 rokavi
- cvetlični potiski
- Razpoložljive velikosti: xxs – 6xl
- azijske velikosti (izberite 1-2 velikosti večje od vaše ameriške velikosti)
- prosimo, glejte spodnjo tabelo velikosti
sestava
- poliester
skrb
- pralno v pralnem stroju pri največ 30 °C ali v programu za občutljivo kožo
velikosti haorija
| velikost* | doprsni kip | dolžina | rokavi | teža (lbs) |
| xxs | 38,9 | 26,8 | 12,6 | – |
| xs | 41,3 | 27,6 | 12,9 | – |
| s | 43,7 | 28,4 | 13,4 | 99 – 110 |
| m | 46,1 | 29.1 | 13,8 | 110–143 |
| l | 48,3 | 29,9 | 14.2 | 121 – 155 |
| xl | 50,8 | 30,7 | 14,6 | 132 – 165 |
| 2xl | 53,2 | 31,5 | 14,9 | 165 – 188 |
| 3xl | 55,5 | 32,3 | 15,4 | 176 – 209 |
| 4xl | 57,9 | 33,1 | 15,8 | 198 – 242 |
| 5xl | 60,2 | 33,9 | 16.1 | – |
| 6xl | 62,6 | 34,7 | 16,5 |
– |
* meritve so v palcih
velikosti kratkih hlač
| velikost* | pas | stegno | kolk | dolžina |
| xxs | 22,0 – 38,6 | 20,7 | 38,6 | 17,3 |
| xs | 23,6 – 39,4 | 21,3 | 39,4 | 18.1 |
| s | 25,2 – 40,2 | 22,0 | 40,2 | 18,9 |
| m | 26,8 – 40,9 | 22,8 | 40,9 | 19,6 |
| l | 28,3 – 42,5 | 23,6 | 42,5 | 20,5 |
| xl | 29,9 – 44,1 | 24,4 | 44,1 | 21,3 |
| 2xl | 31,5 – 45,7 | 25.2 | 45,7 | 22,0 |
| 3xl | 33,1 – 47,2 | 25,9 | 47,2 | 22,8 |
| 4xl | 34,6 – 48,8 | 26,7 | 48,8 | 23,6 |
| 5xl | 36,2 – 50,4 | 27,6 | 50,4 | 24,4 |
| 6xl | 37,8 – 52,4 | 28,3 | 52,4 | 25.2 |
* meritve so v palcih